2026
| VAKANTIES | PETER (Noord) | WILKO (Midden) | KEES (Zuid) | MARIEKE (Spanje) |
| Voorjaarsvakentie (14 feb – 1 mrt) | ||||
| April (Meivakantie 25 april – 3 mei | 17-24 april | 24-27 april (Michiel) | ||
| Mei (Hemelvaart 14 -17 mei) | 14-17 mei (Lotte) | |||
| Mei (Pinksteren | Pinksteren | Pinksteren | Pinksteren | Pinksteren |
| Zomer: 3-10 juli | Peter of Wilko | Wilko of Peter | ||
| Zomer: 10-17 juli | Peter of Wilko | Wilko of Peter | ||
| Zomer: 17-24 juli | Kees | |||
| Zomer: 24-31 juli | Kees | |||
| Zomer: 31-7 aug | Sneekweek | Sneekweek | Sneekweek | Sneekweek |
| Zomer: 7-14 aug | Marieke | |||
| Zomer: 14-21 aug | Marieke | |||
| Zomer: 21-28 aug | Wilko | |||
| Weekend | 26-27 sept Maurits | |||
| TOTAAL Sneekweek niet meegerekend) | 17 dagen | 14 dagen |
2025-2026
2026-2027
2025
| VAKANTIES | NOORD | MIDDEN | ZUID | SPANJE |
| Voorjaarsvakantie | Peter en Lyanne 15-22 feb VRIJGEGEVEN | Wilko en Nienke 22 feb-3 mrt VRIJGEGEVEN | – | |
| Meivakantie | Wilko en Nienke 26 april – 4 mei | – | ||
| Peter en Lyanne 18 – 25 april | ||||
| Hemelvaart | Peter en Lyanne 29 mei – 1 juni VRIJGEGEVEN | |||
| Pinksteren | Kees 6 – 9 juni | – | ||
| KIDS | Lotte 28 juni – 2 juli | |||
| Zomer: 4-18 juli | Kees | – | ||
| Zomer: 18-25 juli | Peter en Lyanne | |||
| Zomer: 25 juli – 3 aug | Wilko en Nienke | – | ||
| SNEEKWEEK (1-8 aug) | Sneekweek | Sneekweek | Sneekweek | Sneekweek |
| Zomer: 8 – 22 aug | – | – | Marieke en Fons | |
| Herfst vakantie | Kees 11- 18 okt | 18 – 26 okt: vrijgegeven gaan niet |
2023 – 2024
Onderstaand een indeling die ik zelf heb bedacht, graag laten weten als jullie ingedeeld staan voor weken waarvan jullie nu al weten dat jullie niet willen gaan, of als jullie onderling willen ruilen.
| VAKANTIES | NOORD | MIDDEN | ZUID | SPANJE |
| Herfstvakantie | Peter en Lyanne 20-29 okt LET OP: gaan niet | – | Kees en Bep 13-20 okt | – |
| Kerstvakantie | – | Wilko en Nienke 23-30 dec LET OP: gaan niet | Kees en Bep 30 dec – 7 jan LET OP: gaan niet | – |
| Carnavalsvakantie | Kees en Bep 9 feb – 16 feb LET OP: gaan niet | |||
| Voorjaarsvakantie | Peter en Lyanne 16-23 feb LET OP: gaan niet | Wilko en Nienke 16-23 feb overgenomen MAAR GAAN OOK NIET | – | – |
| Pasen: 31 maart | – | Wilko en Nienke 29 maart – 1 april LET OP: gaan niet | – | – |
| Meivakantie | Peter en Lyanne 26 april – 3 mei | – | Kees en Bep 19 – 26 april | – |
| Hemelvaart (en 6 – 12 mei | Wilko en Nienke 6-13 mei | |||
| Pinksteren: 17 – 20 mei | – | Wilko en Nienke 17-19 mei LET OP: VITTEL | – | – |
| Zomer: 1 (5-19 juli) | – | – | Kees en Bep 5 – 19 juli | – |
| Zomer: 2 (19-26 juli) | Wilko en Nienke 19-26 juli | |||
| Zomer: 3 (26 juli – 2 aug) | Peter en Lyanne 26 juli – 2 aug | – | – | – |
| SNEEKWEEK (2-8 aug) | Sneekweek | Sneekweek | Sneekweek | Sneekweek |
| Zomer: 4 (9 – 23 aug) | – | – | – | Marieke en Fons 9-23 aug |
| Zomer: 5 (23 aug – 6 sept) | – | Wilko en Nienke 23 aug – 6 sept Beide weken vrijgegeven | – | – |
| Herfst vakantie | Gereserveerd voor jongens Wilko en Nienke (26 okt tot zo 3 nov) | |||
| Kerstvakantie 23 – 31 dec VRIJ GEGEVEN VOOR VERHUUR |
(in overleg met Tim doet hij niet mee met deze verdeling)













